Les comptages 2015

Nous vous donnons ici les comptages de personnes montantes par gare de la ligne (sauf gares picardes) tels qu’ils ont été établis par la SNCF en novembre 2015. Sont donc comptées les personnes qui montent dans le train à la gare indiquée, y compris les personnes en correspondance. Il s’agit ici des chiffres pour une journée de semaine (comptages effectués le mardi 3 novembre 2015), avec la répartition par tranches horaires. Le total des montants est approximativement de 613 000 voyageurs.

Source: https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/comptage-voyageurs-trains-transilien/?sort=ligne&refine.ligne=D

Dans la plupart des gares, la tranche comprenant le plus grand nombre de montants est la pointe du matin 6h-10h. Il y a cependant des exceptions, en particulier les 3 gares parisiennes mais pas seulement, où la pointe du soir est la plus importante (en approximatif, à ces gares, il y a davantage de gens qui quittent leur travail pour rentrer chez eux le soir que de gens qui quittent leur domicile le matin pour aller au travail)

Gare
PAR ORDRE ALPHABETIQUE
Journée complète avant 6h 6h-10h 10h-16h 16h-20h après 20h
Ballancourt 948 20 594 155 171 8
Boigneville 96 9 45 13 29 0
Boissise le Roi 229 3 148 36 39 3
Boussy Saint-Antoine 6285 196 3141 1475 1283 190
Boutigny 369 15 273 42 32 7
Brunoy 7917 223 4320 1658 1521 195
Buno Gironville 119 7 83 13 14 2
Cesson 4178 131 2577 929 439 102
Châtelet-les-Halles 50023 260 6877 9537 28586 4763
Combs la Ville Quincy 7834 194 4292 1590 1534 224
Corbeil Essonnes 12317 571 5036 2991 3071 648
Créteil Pompadour 11043 179 3146 2877 3952 889
Essonnes Robinson 582 360 105 108 9
Evry Bras de Fer Génopôle 5145 198 1613 1101 2008 225
Evry Centre 17745 460 4611 4756 7129 789
Evry Val de Seine 1735 85 839 393 344 74
Garges Sarcelles 27374 953 11708 7809 5797 1107
Goussainville 8276 408 3550 1978 2029 311
Grand Bourg 771 43 420 117 168 23
Grigny Centre 9944 410 4635 2559 1934 406
Juvisy 29210 315 8063 6015 12427 2390
La Ferté Alais 877 21 490 138 210 18
Le Coudray Montceaux 161 102 24 33 2
Le Mée 3774 239 1838 986 592 119
Le Plessis Chenet 83 14 12 55 2
Le Vert de Maisons 5571 163 2298 1310 1641 159
Les Noues 2881 189 1621 620 385 66
Lieusaint Moissy 10038 425 4744 1878 2600 391
Louvres 3802 163 2151 688 725 75
Maisons Alfort
Alfortville
23629 368 10343 5656 6100 1162
Maisse 388 11 245 66 63 3
Malesherbes 778 130 473 114 61 0
Melun 8452 325 2519 2330 2977 301
Mennecy 2099 58 1071 382 554 34
Montgeron Crosne 7467 96 4610 1456 1138 167
Moulin Galant 1478 1065 241 151 21
Orangis Bois de l’Epine 4225 59 2054 748 1252 112
Paris Gare de Lyon 96873 648 17158 18418 49392 11257
Paris Nord 91258 824 28073 19974 34512 7875
Pierrefitte Stains 13961 584 6712 3333 2691 641
Ponthierry Pringy 892 24 496 166 195 11
Ris Orangis 2772 101 1553 526 461 131
Saint-Denis 28525 462 9633 7067 9772 1591
Saint-Fargeau 188 3 114 44 25 2
Savigny le Temple Nandy 7060 375 3592 1508 1324 261
Stade de France St-Denis 18968 59 1644 2698 13669 898
Survilliers Fosses 3689 96 1821 686 1005 81
Vigneux sur Seine 10934 438 6607 2216 1375 298
Villabé 390 196 90 97 7
Villeneuve Saint-Georges 27565 687 10234 6718 7958 1968
Villeneuve Triage 2463 108 753 677 818 107
Villiers le Bel Gonesse
Arnouville
19950 516 9747 5033 3986 668
Viry Chatillon 2907 90 1146 684 775 212
Vosves 55 0 34 9 12 0
Yerres 6597 134 4193 1211 908 151
 TOTAL 612890 12076 205675 133856 220127 41156

On peut regrouper les gares par branches. Les données sont toujours celles d’un jour ouvré:

BRANCHE JOURNÉE COMPLÈTE AVANT 6H 6H-10H 10H-16H 16H-20H APRÈS 20H
Nord
Survilliers > St. de France
127426 3430 48587 29912 40059 5438
DONT
Survilliers >

Goussainville
18648  856  9143 3972 4144 533
Villiers >
Pierrefitte
61285  2053  28167 16175  12474 2416
St-Denis >
St. de France 
47493  521  11277 9765 23441 2489
Paris 238154 1732 52108 47929 112490 23895
Val-de-Marne
M-Alfort >
Villeneuve
70271 1505 26774 17238 20469 4285
Vigneux > Viry-Ch. 43051 843 15816 8915 14577 2900
Plateau
Grigny >
Bras de Fer
37059 1127 12913 9164 12323 1532
Vallée
Ris Orangis >
Evry-V. de S.
5278 229 2812 1036 973 228
Corbeil 12317 571 5036 2991 3071 648
Essonnes-R >
Vosves
2580 30 1464 486 564 36
Moulin-G. >
Malesherbes
7152 271 4339 1164 1285 93
DONT
Moulin-G. >

La Ferté-Al.
5402 99 3220 916 1086  81
Boutigny >
Malesherbes
1750 172 1119 248 199  12
Val d’Yerres
Sénart

Montgeron >
Le Mée
61150 2013 33307 12691 11339 1800
DONT
Montgeron >

Combs-la-V.
36100  843  20556  7390 6384  927
Lieusaint >
Le Mée
25050  1170  12751  5301  4955  873
Melun 8452 325 2519 2330 2977 648